Convert BTU (BTU) to Kilocalorie (kcal) instantly. Enter any value and get the result immediately.
BTU → kcal Converter
| BTU (BTU) | Kilocalorie (kcal) |
|---|---|
| 0.1 BTU | 0.02521654 kcal |
| 0.5 BTU | 0.1260827 kcal |
| 1 BTU | 0.25216539 kcal |
| 2 BTU | 0.50433078 kcal |
| 5 BTU | 1.26082696 kcal |
| 10 BTU | 2.52165392 kcal |
| 20 BTU | 5.04330784 kcal |
| 50 BTU | 12.6082696 kcal |
| 100 BTU | 25.2165392 kcal |
| 200 BTU | 50.43307839 kcal |
| 500 BTU | 126.08269598 kcal |
| 1000 BTU | 252.16539197 kcal |
| 5000 BTU | 1260.82695985 kcal |
| 10000 BTU | 2521.65391969 kcal |
Formula: Kilocalorie = BTU × 0.25216539
Example: 1 BTU = 0.25216539 kcal
You can also use the interactive converter above. Simply enter any BTU value and the equivalent Kilocalorie value will appear instantly. Click the ⇄ button to reverse the conversion.